The Обмін дієти вона заснована, як випливає з назви, на обмін продовольством.
A обміну є кількість їжі, що містить 10 грамів одного з енергетичних поживних речовин: білків, жирів або вуглеводів.
Потім 1 обмін = 10 грамів вуглеводів або 10 грамів білків або 10 грам жиру.
Обмінні таблиці встановлюються на основі шести основних груп продуктів. Обміни базуються на характерній поживності в кожній групі та її калорійності. У групах з продуктами різного вмісту жиру розробляються також підгрупи для встановлення різних калорійних обмінів.
Вказані ваги відповідають їстівній порції в грамах харчових продуктів у RAW і EDIBLE, тобто без жиру, ні кістки, ні шкіри і т.д.
У наступному "І" = 1 обмін.
Як тільки ви подивитеся на приклади нижче, ви зрозумієте набагато краще всі ці групи продуктів харчування, які спочатку здаються заплутаними.
Група 1: Білкові продукти
1.1 ДИКИХ ПРОДУКТІВ (1 - МЕНШЕ 16G GREASE). 170 KCALORIAS. | ||
80-130 г | 1 невелике філе | Курка, індичка, кролик, кінь, перепілка, куріпка, філе і яловичина, коза, малятина, пісна свинина і телятина, свиняча печінка і баранина, ребра з баранини, телятина з телятини, телячі молочні коктейлі, худа серманська шинка. |
100 г | 1 невелике філе | Печінка |
200 г | 1 десертне блюдо | Молюски, устриці, мідії, восьминоги, каракатиці, кальмари, молюски. |
140 г | 1 середній стейк | Біла риба |
120 г | 1 середня пластина | Морепродукти (ракоподібні та молюски) t |
120 г | 1 невелике філе | Синя риба: тріска, сардини, кефаль, риба-меч, боніто, скумбрія. |
100г | 2 одиниці | Куряче яйце, індичка, качка. |
200г | 4 скибочки | Свіжий вершковий сир. |
150г | 1 terrine | Сир |
250 г | 3-4 одиниці | Petit suisse легкий, нежирний |
125г | 6-7 порцій | Сир у нежирній порції |
1.2. FAT FOODS (FAT FOODS) (1 - FQUAL 16-26G FAT). 250 KCALORIAS. | ||
80-120 г | Невелика частина | Нога свинини або баранини, біфштекс, гусак, гамбургер |
100 г | 3-4 скибочки | Сири: галицька, моцарелла, семиграсо, ... |
1.3. ДУЖЕ ХАРЧОВИЙ ПРОДУКТ (1 â € œI M БІЛЬШЕ 26 G GREASE). 400 KCALORIAS. | ||
100-130г | Невелика частина | Семяграсо свинина і телятина, відбивні, ребра, корейка, жирна баранина, телячі відбивні, курка, фарш |
150 г | 2 або 5 одиниць | Сосиски, ковбаски свіжі |
100 г | 3 - 4 скибочки | Ковбаси, лакони, ковбаси, голова кабана і свинини |
140 г | 1 можна | Пате і фуа-гра |
80-100г | 3 - 4 скибочки | Сири: манчего, емменталь, груйєр, бри, камамбер, пармезан, рокфор, кабраль, коза, сир цілий |
Група 2: Молоко та похідні
(1 € - 10 г Гідратів, 6 г білків і 6 г жирів). 80 - 100 KCALORIAS | ||
200 г | 1 стакан або чашка | Молоко цільне, знежирене молоко |
250 г | 2 одиниці | Цілий натуральний йогурт, нежирний йогурт |
150 г | 1 одиниця | Сир |
100 г | 1 одиниця | Ароматизований йогурт, рідкий і натуральний мус |
60 г | 1 одиниця | Petit suisse цілий, знежирене, заварний крем, заварний крем, рисовий пудинг |
Група 3: Овочі
(1 "I" = 10 г Гідратів). 60 KILOCALORIAS | ||
300 г | 1 глибоке блюдо | Салат-латук, ескарола, мангольд, огірок, цукіні, цибуля |
200 г | 1 нормальна пластина | Капуста, цвітна капуста, червона капуста, зелена квасоля, цибуля-порей, ріпа, редис, помідор, брокколі, гриби, гриби, баклажани, гарбуз, чортополох, перець |
100 г | 1 десертна тарілка | Морква, артишок, брюссельська капуста, цибуля, буряк і часник |
Група 4: Фрукти
(1 "I" = 10 г Гідратів). 40 KILOCALORIAS | ||
200 г | 2 скибочки | Кавун, диня (вага без насіння або шкіри) |
100 г | 1 шт | Помаранчевий, мандарини, персик, абрикос, полуниця, гранат і грейпфрут |
70 г | 1 одиниця | Яблуко, ківі, ожина, нісперос, груша, сливи, натуральний ананас |
50 г | 1 дуже малий | банан, хурма, виноград, вишня, інжир і інжир, заварний крем apple |
Група 5: Зернові культури та факти
(1 "I" = 10 г Гідратів). 50 KILOCALORIAS | ||
20 г | 1 фрагмент | Хліб із цільного зерна або білого (1/4 бар) або цвіль |
15 г | 2 одиниці | Сухарі з цільного зерна |
15 г | 1 cuch. супницю | Пшеничне борошно, кукурудза, манна крупа і тапіока. |
15 г | 1/3 чаші або чашки | Зернові цільні зерна, або 3 дрібні сухарі з цільного зерна |
15 г | 1 cuch. супницю | Важкий сирий рис або макаронні вироби |
20 г | 1 cuch. супницю | Сирі бобові |
60 г | 1/2 u малі | Вареної картоплі або солодкої картоплі |
80 г | 3 cuch. супниць | Горох, молоді боби, фасована кукурудза (варена) |
Група 6: Масла та жири
(1 € - 10 г жиру). 90-100 кілокалорій | ||
10 г | 1 cuch. супницю | Оливкова олія та насіння (соняшник, кукурудза, соя) |
12 г | 1 cuch. супницю | Масло або 100% овочевий м'який маргарин, майонез |
30 г | 2 cuch. супниць | Рідкий крем або молочний крем |
30 г | 3 cuch. супниць | Майонез з низьким вмістом калорій |
100 г | 20-30 одиниць | Оливки |
40 г | 5-7 одиниць | Маслини чорні |
15 г | Сушені фрукти |
Обмін дієти 1000 калорій
TOMAS | ПРОДУКЦІЯ | ПРИКЛАД |
ЗАКУПІВЛЯ | 1 «Я» молочних продуктів (група 2) 1 «Я» зернових (група 5) | 1 стакан знежиреного молока (200г) 2 цілих печива |
ПОЛОВА ПОШТА | Настої або несолодкі напої 1 "Я" фруктів (група 4) | Монетний двір-королівський Персик (100 г) |
ПРОДУКЦІЯ | ||
Перше блюдо: | 1 «Я» овочів (група 3) 1/2 салата (група 3) | Салат з салату, огірків, помідорів і цибулі |
Друге блюдо | 1 "I" білки (група 1) 1 "Я" зернових (група 5) | Запечений кролик без шкіри (100 г) t Рис (15 г у сирому вигляді) |
Десерт: | 1 "Я" фруктів (група 4) 1 "жир (група 6) 1" зернових (група 5) | Диня 200 г 10 г масла 1 скибочка хліба з цільного зерна |
SNACK | Настої або несолодкі напої 1/2 «І» молочних продуктів (група 2) 1 "Я" зернових (група 5) | Чай з знежиреним молоком 2 цілих печива |
ВЕЧЕРЯ | ||
Перше блюдо: | 1 «Я» овочів (група3) | Варений манго з морквою і цибулею порей (300г) t |
Друге блюдо | 1 "I" білки (група 1) 1 "Я" клітин (група 5) | Форель на грилі (140 г) з печеною картоплею. |
Десерт: | 1 "Я" фруктів (група 4) 1 "жир (група 6) 1" зернових (група 5) | 1 яблуко (70 г) 10 г масла 1 скибочка хліба з цільного зерна |
RECHEAD | 1/2 «І» молочних продуктів (Група 2) Настій (необов'язково) | 1/2 скляного знежиреного молока або 1 знежиреного йогурту. |
Обмін дієтою 1200 ккалор
Сніданок
Знежирене молоко (200 мл) окремо, з кавою або чаєм або двома нежирними натуральними йогуртами (без цукру) або 35 г сиру Бургос або 100 г знежиреного сиру (Данон) (72 ккал).
Вибір між фруктами (52 ккал на порцію):
* 130 г полуниці або апельсина або мандарина або абрикоса.
* 90 г слив.
* 80 г груші або вишні.
* 150 г дині або кавуна або грейпфрута.
Хліб з цільної пшениці 20 г або підсмажений хліб 15 г або печиво Марія 15 г (48 ккал).
Половина ранку і закуски
Свіжий сир 40 г (76 ккал) або 30 г хам-Йорка або серрано або холодна індичка або куряча руляда (90 ккал).
Хліб з цільної пшениці 20 г або підсмажений хліб 15 г (48 ккал).
Харчування та вечері
Перші страви
Овочі для вибору раціону (75 Ккал) наступного:
* 300 г (вага в чистому і сирому) мангольді або шпинаті або цвітній капусті або капусті або червоній капусті або спаржі або грибах або зеленій квасолі або цибулю-порей або редисі або помідорах або перцю або кабачка або огірка або ескароли Ендіві або салат або баклажан.
* 150 г (сира маса) моркви або артишоків або цибулі або буряка
* Овочевий салат з кількома наступними, у вільному кількості: салат, томат, ескарол, огірок, спаржа, гриби, гриби, селера, приготовані артишоки та редис.
Картопля 100 г (сира маса) або 120 г цілих бобів або 80 г свіжого гороху або 30 г пасти або 30 г рису або 40 г бобових (нут або сушена квасоля або сочевиця) або 40 г хліба з непросіяного борошна ( в середньому 90 ккал).
Другі страви
Вибирайте раціон з наступного (сира вага та відходи):
* 120 г курячого м'яса без шкіри (140 ккал).
* 100 г яловичини або яловичини або кролика або ягняти * знежиреної або індички (в середньому 150 ккал)
* 60 г шинки прошутто або шинки без бекону (максимум 1 раз на тиждень)
* 150 г білої або синьої риби (в середньому 150 ккал)
* 150 г молюсків * або 2 яйця * (максимум 1 раз на тиждень) (в середньому 180 ккал).
* 160 г кальмарів * або каракатиць * або мідій * (максимум 1 раз на тиждень) (в середньому 100 ккал)
* 50 г ковбаси (крім чорізо) або сироватки (максимум 1 раз на тиждень)
Десерти
Плід, щоб вибрати в тій же кількості, що вказані на сніданок (52 Ккал).